МОТИК13

Объявление


Вы здесь » МОТИК13 » Каталоги,Ссылки,Обозначения,Расшифровки » Таблица взаимозаменяемости топливных жиклеров


Таблица взаимозаменяемости топливных жиклеров

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

На XR стоит карбюратор Кейхин. Ну и жиклеры соответственно Кейхин так же. Можно жиклеры от Кейхин заменить очень распространенными на нашем рынке жиклерами от Вебер (карбы на Жигулях). Размеры Кейхин и Вебер очень близкие но все равно нужно понимать что не на 100% размеры одинаковы. Например после доработки впуска и выхлопа я на свой XR250 ставил жиклер от Вебер на два размере больше.
А вот Микуни сильно отличаються. У Микуни 140 размер жиклера это 140сс пропускная способность топлива в минуту через данный жиклер.

Width------Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni # -- Dia(mm)
0.0350---- 92.5--------- 92----------- 86.3-------- 0.92
0.0360---- 95----------- 94----------- 88.1-------- 0.94
0.0370---- 97.5--------- 96----------- 90.0-------- 0.96
0.0380---- 100---------- 98----------- 91.9-------- 0.98
0.0390---- 102.5------- 100---------- 93.8-------- 1.00
0.0400---- 105--------- 102---------- 95.6-------- 1.02
0.0410---- 107.5------- 104---------- 97.5-------- 1.04
0.0420---- 110--------- 106---------- 99.4-------- 1.06
0.0430---- 112.5------- 108--------- 101.3-------- 1.08
0.0440---- 115--------- 110--------- 103.1-------- 1.10
0.0450---- 117.5------- 112--------- 105.0-------- 1.12
0.0460---- 120--------- 114--------- 106.9-------- 1.14
0.0470---- 122.5------- 116--------- 108.8-------- 1.16
0.0480---- 125--------- 118--------- 110.6-------- 1.18
0.0490---- 127.5------- 120--------- 112.5-------- 1.20
0.0500---- 130--------- 122--------- 114.4-------- 1.22
0.0510---- 132.5------- 124--------- 116.3-------- 1.24
0.0520---- 135--------- 126--------- 118.1-------- 1.26
0.0530---- 137.5------- 128--------- 120.0-------- 1.28
0.0540---- 140--------- 130--------- 121.9-------- 1.30
0.0550---- 142.5------- 132--------- 123.8-------- 1.32
0.0560---- 145--------- 134--------- 125.6-------- 1.34
0.0570---- 147.5------- 136--------- 127.5-------- 1.36
0.0580---- 150--------- 138--------- 129.4-------- 1.38
0.0590---- 152.5------- 140--------- 131.3-------- 1.40
0.0600---- 155--------- 142--------- 133.1-------- 1.42
0.0610---- 157.5------- 144--------- 135.0-------- 1.44
0.0620---- 160--------- 146--------- 136.9-------- 1.46
0.0630---- 162.5------- 148--------- 138.8-------- 1.48
0.0640---- 165--------- 150--------- 140.6-------- 1.50
0.0650---- 167.5------- 152--------- 142.5-------- 1.52
0.0660---- 170--------- 154--------- 144.4-------- 1.54
0.0670---- 172.5------- 156--------- 146.3-------- 1.56
0.0680---- 175--------- 158--------- 148.1-------- 1.58
0.0690---- 177.5------- 160--------- 150.0-------- 1.60
0.0700---- 180--------- 162--------- 151.9-------- 1.62
0.0710---- 182.5------- 164--------- 153.8-------- 1.64
0.0720---- 185--------- 166--------- 155.6-------- 1.66
0.0730---- 187.5------- 168--------- 157.5-------- 1.68
0.0740---- 190--------- 170--------- 159.4-------- 1.70
0.0750---- 192.5------- 172--------- 161.3-------- 1.72
0.0760---- 195--------- 174--------- 163.1-------- 1.74
0.0770---- 197.5------- 176--------- 165.0-------- 1.76
0.0780---- 200--------- 178--------- 166.9-------- 1.78
0.0790---- 202.5------- 180--------- 168.8-------- 1.80
0.0800---- 205--------- 182--------- 170.6-------- 1.82
0.0810---- 207.5------- 184--------- 172.5-------- 1.84
0.0820---- 210--------- 186--------- 174.4-------- 1.86
0.0830---- 212.5------- 188--------- 176.3-------- 1.88
0.0840---- 215--------- 190--------- 178.1-------- 1.90
0.0850---- 217.5------- 192--------- 180.0-------- 1.92
0.0860---- 220--------- 194--------- 181.9-------- 1.94
0.0870---- 222.5------- 196--------- 183.7-------- 1.96
0.0880---- 225--------- 198--------- 185.6-------- 1.98
0.0890---- 227.5------- 200--------- 187.5-------- 2.00

2

Здравствуйте!

Вот такой вопрос - карбюратор PZ20 стоит на лодочном моторе 185 кубиков. Сам карбюратор подходит по размеру воздушного сопла - 20 мм, но по своей производительности не подходит - максимально может выдать 125 сс (на сколько понимаю 125 кубиков). Думаю попробовать поменять ГТЖ (главный топливный жиклер) на 1,96 или 1,98 мм. Верно я понял таблицу?

Заранее благодарен за мудрый совет! Удачи!!!

3

Привет! из опыта,не поможет,расход топлива увеличится,максималка прибавится на 5-7 км,на мотоцикле!


Вы здесь » МОТИК13 » Каталоги,Ссылки,Обозначения,Расшифровки » Таблица взаимозаменяемости топливных жиклеров


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно