"Ломы" их размеры и взаимозаменяемость.
Сообщение Abbat-tmb » 05 фев 2017, 08:52
http://www.motostars.ru/pen.html
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Aprilia
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Aprilia RSV 1000 1999- 43 518
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Buell
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Buell B 12S 2003- 41 510
43 504
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла BMW
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 BMW R 1200 GS 2004- 41 580
2 BMW F 650 1993-2000 41 720
3 BMW F 650 2005- 41 675
4 BMW F 650 Dakar 2001- 41 720
5 BMW R 1150 RT 2004- 35 630
6 BMW R 1200 C 1998- 35 630
7 BMW R 1100 GS 1998- 35 630
8 BMW F 800 2007- 43 628
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Harley Davidson
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Harley Davidson Electra Ultra 2007- 49 650
2 Harley Davidson Sportster 1995- 39 615
3 Harley Davidson Dayne 1995- 39 615
4 Harley Davidson V-Rod 2002-2006 49 635
5 Harley Davidson Electra 1991- 41 528
6 Harley Davidson Softail 1991- 41 581
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Triumph
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Triumph TT Legend 1998- 43 630
2 Triumph Thu rbird 900 1998- 43 630
3 Triumph Tiger 900 1998- 43 735
4 Triumph Sprint 1050 2005- 43 588
5 Triumph America 2007- 41 710
6 Triumph Speedmaster 2006- 41 710
7 Triumph Dayton 675 2006- 41 528
Перья передней вилки мотоцикл Yamaha/Ямаха
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Yamaha FZR 600 1990-1993 38 640
2 Yamaha XJ 600 Diversion 1997- 41 588
3 Yamaha XJ 600 Diversion 1992-1996 38 590
4 Yamaha FAZER 600 1998-2003 41 604
5 Yamaha FZ 6 2004- 43 588
6 Yamaha YZF 600 Tbundercat 1996-2001 41 630
7 Yamaha YZF 600 R6 1998-2002 43 585
8 Yamaha YZF 600 R6 2003-2004 43 585
9 Yamaha YZF 600 R6 2006- 41 512
10 Yamaha XT 600 E 1999- 41 713
11 Yamaha XVS 650 Dra Star Clas. 1998-2004 41 625
12 Yamaha XVS 650 1996- 41 595
13 Yamaha XT 660 2004-2006 43 715
14 Yamaha XT 660 Su ermoto 2005- 43 675
15 Yamaha YZF 750 1993-1998 41 528
16 Yamaha XTZ 750 1991-1995 41 747
17 Yamaha TDM 850 1991-1995 41 635
18 Yamaha TDM 850 1996-2001 43 650
19 Yamaha TDM 900 2002-2003 43 621
20 Yamaha TDM 900 2004- 43 621
21 Yamaha XJ 900 Diversion 1995-2000 41 618
22 Yamaha YZF 1000 R1 1998-2001 41 543
23 Yamaha FZR 1000 Ex-u 1991-1993 41 531
24 Yamaha FZR 1000 Ex-u 1994-1995 41 560
25 Yamaha F AZER 1000 2001-2003 43 588
26 Yamaha FAZER 1000 2008- 43 525
27 Yamaha FZ1 2006- 43 525
28 Yamaha YZF 1000 1996- 48 569
29 Yamaha YZF 1000 R1 2001-2002 43 514
30 Yamaha YZF 1000 R1 2003-2005 43 520
31 Yamaha YZF 1000 R1 2007- 43 541
32 Yamaha BT 1100 Bulldog 2002-2003 43 618
33 Yamaha XVS 1100 Clas. 2001- 41 604
34 Yamaha XVS 1100 1999- 41 610
35 Yamaha V-MAX 1.200 1996-2001 43 695
36 Yamaha XVS 1.300 A Midnight Star 2007- 41 610
37 Yamaha XJR 1.300 1997-2004 43 642
38 Yamaha XJR 1.300 2005-2007 43 642
39 Yamaha XJR 1300 2008- 43 642
40 Yamaha XV 1.300 Ro al Star 1996-1999 43 635
41 Yamaha FJR 1300 2001.-2005 48 606
42 Yamaha FJR 1300 2006- 48 608
43 Yamaha XV 1.600 Wild Star 1999- 43 635
44 Yamaha XV 1. 700 2004- 43 645
45 Yamaha MT 01. 2005- 43 555
46 Yamaha MT 03 2007- 43 636
47 Yamaha XV 1900 2006- 46 720
Перья передней вилки мотоцикл Suzuki/Сузуки
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Suzuki VL 125/250 Intruder 2000-2001 37 620
2 Suzuki Maruder 125 2001- 37 598
3 Suzuki Bu man 400 2001- 41 400
4 Suzuki GS 500 E 1992-2003 37 605
5 Suzuki GSX 600 F 1989-1997 41 612
6 Suzuki GSX 600 F 1998-2003 41 623
7 Suzuki GSF 600 Bandit 1996-2000 41 625
8 Suzuki GSF 600 Bandit 2001-2004 41 625
9 Suzuki GSF 650 Bandit 2005-2006 41 614
10 Suzuki GSXR 600 Srad 1998-2003 45 556
11 Suzuki GSR 600 2006- 43 585
12 Suzuki RF 600 1993-1996 41 602
13 Suzuki Bur man 650 2002- 41 620
14 Suzuki GSX 650 F 1998-2002 41 623
15 Suzuki GSX 650 F 2007- 41 610
16 Suzuki SV 650 1998-2002 41 595
17 Suzuki SV 650 2003-2004 41 588
18 Suzuki DL 650 V-Strom 2004- 43 643
19 Suzuki GSXR 750 Srad 1996-1999 43 518
20 Suzuki GSX 750 F 1998-2002 41 630
21 Suzuki GSX 750 1998-2002 43 618
22 Suzuki M 800 2007- 41 525
23 Suzuki Intruder 800 Volusia 2001-2004 41 618
24 Suzuki Intruder 800 2005- 41 629
25 Suzuki Marauder VZ 800 1998- 41 618
26 Suzuki RF 900 1994- 1997 43 571
27 Suzuki SV 1000 2003-2004 46 585
28 Suzuki SV 1000 2005- 46 587
29 Suzuki DL 1000 V-Strom 2002-2003 43 647
30 Suzuki GSXR 1100 1991-1994 41 560
31 Suzuki GSXR 1100 1989- 43 588
32 Suzuki GSXR 1100 1995-1997 43 575
33 Suzuki GSF 1200 Bandit 1996-2002 43 614
34 Suzuki GSX 1200 1998-2001 43 618
35 Suzuki GSF Bandit 1250 2007- 43 614
36 Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 1999-2002 43 530
37 Suzuki GSX 1400 2001-2006 46 642
38 Suzuki GSX 1400 2007- 46 642
39 Suzuki LC 1500 1998-2004 41 649
40 Suzuki LC 1500 2005 41 649
41 Suzuki VZR 1800 2006-2007 46 595
42 Suzuki VZR 1800 C 109 RT 2008- 49 644
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Aprilia
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Aprilia RSV 1000 1999- 43 518
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Buell
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Buell B 12S 2003- 41 510
43 504
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла BMW
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 BMW R 1200 GS 2004- 41 580
2 BMW F 650 1993-2000 41 720
3 BMW F 650 2005- 41 675
4 BMW F 650 Dakar 2001- 41 720
5 BMW R 1150 RT 2004- 35 630
6 BMW R 1200 C 1998- 35 630
7 BMW R 1100 GS 1998- 35 630
8 BMW F 800 2007- 43 628
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Harley Davidson
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Harley Davidson Electra Ultra 2007- 49 650
2 Harley Davidson Sportster 1995- 39 615
3 Harley Davidson Dayne 1995- 39 615
4 Harley Davidson V-Rod 2002-2006 49 635
5 Harley Davidson Electra 1991- 41 528
6 Harley Davidson Softail 1991- 41 581
Перья (тубы) передней вилки для мотоцикла Triumph
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Triumph TT Legend 1998- 43 630
2 Triumph Thu rbird 900 1998- 43 630
3 Triumph Tiger 900 1998- 43 735
4 Triumph Sprint 1050 2005- 43 588
5 Triumph America 2007- 41 710
6 Triumph Speedmaster 2006- 41 710
7 Triumph Dayton 675 2006- 41 528
Перья передней вилки мотоцикл Yamaha/Ямаха
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Yamaha FZR 600 1990-1993 38 640
2 Yamaha XJ 600 Diversion 1997- 41 588
3 Yamaha XJ 600 Diversion 1992-1996 38 590
4 Yamaha FAZER 600 1998-2003 41 604
5 Yamaha FZ 6 2004- 43 588
6 Yamaha YZF 600 Tbundercat 1996-2001 41 630
7 Yamaha YZF 600 R6 1998-2002 43 585
8 Yamaha YZF 600 R6 2003-2004 43 585
9 Yamaha YZF 600 R6 2006- 41 512
10 Yamaha XT 600 E 1999- 41 713
11 Yamaha XVS 650 Dra Star Clas. 1998-2004 41 625
12 Yamaha XVS 650 1996- 41 595
13 Yamaha XT 660 2004-2006 43 715
14 Yamaha XT 660 Su ermoto 2005- 43 675
15 Yamaha YZF 750 1993-1998 41 528
16 Yamaha XTZ 750 1991-1995 41 747
17 Yamaha TDM 850 1991-1995 41 635
18 Yamaha TDM 850 1996-2001 43 650
19 Yamaha TDM 900 2002-2003 43 621
20 Yamaha TDM 900 2004- 43 621
21 Yamaha XJ 900 Diversion 1995-2000 41 618
22 Yamaha YZF 1000 R1 1998-2001 41 543
23 Yamaha FZR 1000 Ex-u 1991-1993 41 531
24 Yamaha FZR 1000 Ex-u 1994-1995 41 560
25 Yamaha F AZER 1000 2001-2003 43 588
26 Yamaha FAZER 1000 2008- 43 525
27 Yamaha FZ1 2006- 43 525
28 Yamaha YZF 1000 1996- 48 569
29 Yamaha YZF 1000 R1 2001-2002 43 514
30 Yamaha YZF 1000 R1 2003-2005 43 520
31 Yamaha YZF 1000 R1 2007- 43 541
32 Yamaha BT 1100 Bulldog 2002-2003 43 618
33 Yamaha XVS 1100 Clas. 2001- 41 604
34 Yamaha XVS 1100 1999- 41 610
35 Yamaha V-MAX 1.200 1996-2001 43 695
36 Yamaha XVS 1.300 A Midnight Star 2007- 41 610
37 Yamaha XJR 1.300 1997-2004 43 642
38 Yamaha XJR 1.300 2005-2007 43 642
39 Yamaha XJR 1300 2008- 43 642
40 Yamaha XV 1.300 Ro al Star 1996-1999 43 635
41 Yamaha FJR 1300 2001.-2005 48 606
42 Yamaha FJR 1300 2006- 48 608
43 Yamaha XV 1.600 Wild Star 1999- 43 635
44 Yamaha XV 1. 700 2004- 43 645
45 Yamaha MT 01. 2005- 43 555
46 Yamaha MT 03 2007- 43 636
47 Yamaha XV 1900 2006- 46 720
Перья передней вилки мотоцикл Suzuki/Сузуки
Модель мотоцикла Год выпуска Диаметр пера вилки
(мм) Длина пера вилки
(мм)
1 Suzuki VL 125/250 Intruder 2000-2001 37 620
2 Suzuki Maruder 125 2001- 37 598
3 Suzuki Bu man 400 2001- 41 400
4 Suzuki GS 500 E 1992-2003 37 605
5 Suzuki GSX 600 F 1989-1997 41 612
6 Suzuki GSX 600 F 1998-2003 41 623
7 Suzuki GSF 600 Bandit 1996-2000 41 625
8 Suzuki GSF 600 Bandit 2001-2004 41 625
9 Suzuki GSF 650 Bandit 2005-2006 41 614
10 Suzuki GSXR 600 Srad 1998-2003 45 556
11 Suzuki GSR 600 2006- 43 585
12 Suzuki RF 600 1993-1996 41 602
13 Suzuki Bur man 650 2002- 41 620
14 Suzuki GSX 650 F 1998-2002 41 623
15 Suzuki GSX 650 F 2007- 41 610
16 Suzuki SV 650 1998-2002 41 595
17 Suzuki SV 650 2003-2004 41 588
18 Suzuki DL 650 V-Strom 2004- 43 643
19 Suzuki GSXR 750 Srad 1996-1999 43 518
20 Suzuki GSX 750 F 1998-2002 41 630
21 Suzuki GSX 750 1998-2002 43 618
22 Suzuki M 800 2007- 41 525
23 Suzuki Intruder 800 Volusia 2001-2004 41 618
24 Suzuki Intruder 800 2005- 41 629
25 Suzuki Marauder VZ 800 1998- 41 618
26 Suzuki RF 900 1994- 1997 43 571
27 Suzuki SV 1000 2003-2004 46 585
28 Suzuki SV 1000 2005- 46 587
29 Suzuki DL 1000 V-Strom 2002-2003 43 647
30 Suzuki GSXR 1100 1991-1994 41 560
31 Suzuki GSXR 1100 1989- 43 588
32 Suzuki GSXR 1100 1995-1997 43 575
33 Suzuki GSF 1200 Bandit 1996-2002 43 614
34 Suzuki GSX 1200 1998-2001 43 618
35 Suzuki GSF Bandit 1250 2007- 43 614
36 Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 1999-2002 43 530
37 Suzuki GSX 1400 2001-2006 46 642
38 Suzuki GSX 1400 2007- 46 642
39 Suzuki LC 1500 1998-2004 41 649
40 Suzuki LC 1500 2005 41 649
41 Suzuki VZR 1800 2006-2007 46 595
42 Suzuki VZR 1800 C 109 RT 2008- 49 644